產(chǎn)品用途:
人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗;昆蟲小動物的飼養(yǎng);水質監(jiān)測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗設備。
我們的產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.光照度百級可調,可以隨意調節(jié)到您需要的光照強度。
2.光源納秒級響應,光源采用隔板式垂直照射,可以保證各處光照度相對均勻。
3.光源使用壽命長,可達50,000小時以上,比普通光源使用壽命大16倍。
4.光源能耗極低,比普通光源低80%左右,光束不產(chǎn)生熱量。
5.光源提取了有利于植物生長的有用光,也可由多色光分布比例任意組合搭配。
6.整機采用了聚氨酯發(fā)泡保溫技術,保溫效果極佳,節(jié)約電能,節(jié)省使用成本。
產(chǎn)品特點:
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化。
● 可設定30段程序,可設置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長的不同參數(shù)。
● 進口壓縮機保證設備長時間連續(xù)運行,無氟制冷劑(R134a),高效率,低能耗
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板可以自由裝卸,便于清洗。
● 水平循環(huán)風,保證物品放置后層與層之間的溫度保持一致。
●特有的冷凝水收集蒸發(fā)裝置,避免地面出現(xiàn)積水對人員安全產(chǎn)生隱患。
● (選配)獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行。
● (選配)RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實驗過程記錄實驗數(shù)據(jù)。
● (選配)帶CO2進氣口及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器 )。
技術參數(shù):
型號 | 容積(L) | 外(內)尺寸 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 控濕精度 (%RH) | 光照強度 (Lux) |
PRX-150A | 150 單門 | 600*670*1200 500*500*610 | DPRX溫度為-15~50波動±1 PRX溫度為0~50波動±1 | 50-95±2 | 0-3000 |
DPRX-150A | |||||
PRX-150B | 0-12000 | ||||
DPRX-150B | |||||
PRX-150C | 0-22000 | ||||
DPRX-150C | |||||
PRX-250A | 250 單門 | 600*670*1650 500*500*1040 | 0-3000 | ||
DPRX-250A | |||||
PRX-250B | 0-12000 | ||||
DPRX-250B | |||||
PRX-250C | 0-22000 | ||||
DPRX-250C | |||||
PRX-250D | 0-30000 | ||||
DPRX-250D | |||||
PRX-350A | 350 單門 | 600*670*1920 500*520*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-350A | |||||
PRX-350B | 0-12000 | ||||
DPRX-350B | |||||
PRX-350C | 0-22000 | ||||
DPRX-350C | |||||
PRX-350D | 0-30000 | ||||
DPRX-350D | |||||
PRX-450A | 450 單門 | 720*670*1920 620*560*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-450A | |||||
PRX-450B | 0-12000 | ||||
DPRX-450B | |||||
PRX-450C | 0-22000 | ||||
DPRX-450C | |||||
PRX-450D | 0-30000 | ||||
DPRX-450D | |||||
PRX-800A | 800 雙門 | 1350*670*1920 1250*500*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-800A | |||||
PRX-800B | 0-12000 | ||||
DPRX-800B | |||||
PRX-800C | 0-22000 | ||||
DPRX-800C | |||||
PRX-800D | 0-30000 | ||||
DPRX-800D | |||||
PRX-1000A | 1000 雙門 | 1350*790*1920 1250*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1000A | |||||
PRX-1000B | 0-12000 | ||||
DPRX-1000B | |||||
PRX-1000C | 0-22000 | ||||
DPRX-1000C | |||||
PRX-1000D | 0-30000 | ||||
DPRX-1000D | |||||
PRX-1200A | 1200 三門 | 1550*790*1920 1450*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1200A | |||||
PRX-1200B | 0-12000 | ||||
DPRX-1200B | |||||
PRX-1200C | 0-22000 | ||||
DPRX-1200C | |||||
PRX-1200D | 0-30000 | ||||
DPRX-1200D | |||||
PRX-1500A | 1500 三門 | 1800*790*1920 1700*670*1280 | 0-3000 | ||
DPRX-1500A | |||||
PRX-1500B | 0-12000 | ||||
DPRX-1500B | |||||
PRX-1500C | 0-22000 | ||||
DPRX-1500C | |||||
PRX-1500D | 0-30000 | ||||
DPRX-1500D | |||||
PRX-2000A | 2000 三門 | 2400*790*1950 1700*670*1700 | 0-3000 | ||
DPRX-2000A | |||||
PRX-2000B | 0-12000 | ||||
DPRX-2000B | |||||
PRX-2000C | 0-22000 | ||||
DPRX-2000C | |||||
PRX-2000D | 0-30000 | ||||
DPRX-2000D |