產(chǎn)品用途:
冷光源光照培養(yǎng)箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲小動物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗(yàn)設(shè)備。
LED冷光源培養(yǎng)箱的產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.光照度無級可調(diào),可以隨意調(diào)節(jié)到您需要的光照強(qiáng)度。
2.LED光源納秒級響應(yīng),光源采用均勻點(diǎn)陣式排布,可以保證各處光照度均勻。
3.光源使用壽命長,可達(dá)50,000小時以上,比普通光源使用壽命大16倍。
4.LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,光束不產(chǎn)生熱量。
5.光源提取了有利于植物生長的有用光,也可由多色光分布比例任意組合搭配。
6.整機(jī)采用了聚氨酯發(fā)泡保溫技術(shù),保溫效果極佳,節(jié)約電能,節(jié)省使用成本。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化。
● 可設(shè)定30段程序,可設(shè)置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長的不同參數(shù)。
● 進(jìn)口壓縮機(jī)保證設(shè)備長時間連續(xù)運(yùn)行,無氟制冷劑(R134a),高效率,低能耗
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板可以自由裝卸,便于清洗。
● 水平循環(huán)風(fēng),保證物品放置后層與層之間的溫度保持一致。
● 特有的冷凝水收集蒸發(fā)裝置,避免地面出現(xiàn)積水對人員安全產(chǎn)生隱患。
● (選配)獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行。
● (選配)RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實(shí)驗(yàn)過程記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
● (選配)帶CO2進(jìn)氣口及CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器 )。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積(L) | 外(內(nèi))尺寸 (mm) | 控溫范圍 (℃) | 波動度 (℃) | 光照強(qiáng)度 (Lux) |
PGX-150A-LED | 150 單門 | 600*670*1200 500*500*610 | DPGX溫度為-15~50 PGX溫度為0~50 | 波動±1 | 0-3000 |
DPGX-150A-LED | |||||
PGX-150B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-150B-LED | |||||
PGX-150C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-150C-LED | |||||
PGX-250A-LED | 250 單門 | 600*670*1650 500*500*1040 | 0-3000 | ||
DPGX-250A-LED | |||||
PGX-250B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-250B-LED | |||||
PGX-250C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-250C-LED | |||||
PGX-250D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-250D-LED | |||||
PGX-350A-LED | 350 單門 | 600*670*1920 500*520*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-350A-LED | |||||
PGX-350B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-350B-LED | |||||
PGX-350C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-350C-LED | |||||
PGX-350D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-350D-LED | |||||
PGX-450A-LED | 450 單門 | 720*670*1920 620*560*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-450A-LED | |||||
PGX-450B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-450B-LED | |||||
PGX-450C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-450C-LED | |||||
PGX-450D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-450D-LED | |||||
PGX-800A-LED | 800 雙門 | 1350*670*1920 1250*500*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-800A-LED | |||||
PGX-800B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-800B-LED | |||||
PGX-800C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-800C-LED | |||||
PGX-800D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-800D-LED | |||||
PGX-1000A-LED | 1000 雙門 | 1350*790*1920 1250*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1000A-LED | |||||
PGX-1000B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1000B-LED | |||||
PGX-1000C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1000C-LED | |||||
PGX-1000D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1000D-LED | |||||
PGX-1200A-LED | 1200 三門 | 1550*790*1920 1450*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1200A-LED | |||||
PGX-1200B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1200B-LED | |||||
PGX-1200C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1200C-LED | |||||
PGX-1200D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1200D-LED | |||||
PGX-1500A-LED | 1500 三門 | 1800*790*1920 1700*670*1280 | 0-3000 | ||
DPGX-1500A-LED | |||||
PGX-1500B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-1500B-LED | |||||
PGX-1500C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-1500C-LED | |||||
PGX-1500D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-1500D-LED | |||||
PGX-2000A-LED | 2000 三門 | 2400*790*1950 1700*670*1700 | 0-3000 | ||
DPGX-2000A-LED | |||||
PGX-2000B-LED | 0-12000 | ||||
DPGX-2000B-LED | |||||
PGX-2000C-LED | 0-22000 | ||||
DPGX-2000C-LED | |||||
PGX-2000D-LED | 0-30000 | ||||
DPGX-2000D-LED |